Прайс- лист на сезон 2025 год
| |
Место под трейлер до 6 метров | 5000 руб. (лето) за весь период |
Место под трейлер от 7 метров | 8000 руб. (лето) за весь период |
Место катера на суше | 8000 руб. за погонный метр |
Предоставление места на сезон | |
Катера длинной до 5 м. | 50 000 руб. |
Катера длинной от 5 м. до 5,5 м. | 65 000 руб. |
Катера длинной от 5,5 м. до 6 м. | 15 400 руб. за погонный метр |
Катера длинной от 6 м. до 7 м. | 17 600 руб. за погонный метр |
Катера длинной от 7 м. до 9 м. | 18 700 руб. за погонный метр |
Катера длинной от 9 м. до 11 м. | 19 800 руб. за погонный метр |
Катера длинной от 11 м. до 14 м. | 20 900 руб. за погонный метр |
Предоставление места на сутки | |
до 10 м. | 1800 руб. |
свыше 10 м. | 2500 руб. |
Подъём/спуск катера с воды (цена за отду операцию) | |
до 6 метров | 6000 руб. |
от 6-7 метров | 8000 руб. |
от 7-8 метров | 10 000 руб. |
от 9-10 метров | 15 000 руб. |
от 11 метров | 20 000 руб. |
Гидроцикл | 4000 руб. |
Такелаж | |
до 7 метров | 7000 руб. |
от 8 метров и более | 2000 руб. за погонный метр |